Tabela 1 - Pontos atribuídos por tarefa
Pontos | Tarefa |
---|---|
5 | Registo na Plataforma Web |
5 | Registo numa App DareYouSpot |
10 | Registo ou associação de Rede Social à conta de utilizador |
1 | Login na Plataforma web em www.dareyouspot.com |
1 | Login em App DareYouSpot Android ou iOS |
2 | Publicar fotografia de Rota |
2 | Publicar fotografia de Ponto de interesse |
2 | Publicar fotografia de Evento |
2 | Comentar e pontuar Rota |
2 | Comentar e pontuar Ponto de interesse |
2 | Comentar e pontuar Eventos |
Tabela 2 - Níveis de utilizadores
Pontos | Nível do Utilizador |
---|---|
1000 | Utilizador experiente |
2500 | Utilizador avançado |
5000 | Utilizador "expert" |
10000 | Utilizador Premium@DYS |